Promecon ersetzt Neofuser durch die weiterentwickelte Marke CareVis. Die CareVis Einweg-Infusionspumpen wurden neu gestaltet und mit einem Luer-Lock-Füllanschluss direkt am Pumpengehäuse versehen. Der äußere Teil besteht aus Polycarbonat, das hohe Schlagfestigkeit und Transparenz aufweist. Das Medikament kann somit einwandfrei im klareren Silikonballon inspiziert werden. CareVis Elastomerpumpen arbeiten ebenso wie Neofuser Elastomerpumpen mechanisch und ermöglichen eine zuverlässige, kontinuierliche Medikamentenzufuhr ohne Alarm.
Neuerungen auf einen Blick
- Integrierter Luer-Lock Füllport
- Einfaches Befüllen und minimale Restvolumina
- Transparentes Design für einwandfreie Medikamenteninspektion
- Verstärktes stoßfestes und hartes Gehäuse
Bewährte Vorteile
- Geschlossenes Einwegsystem
- Sehr präzise Flussraten
- Knickresistente Infusionsleitung
- Gut lesbarer Verlaufsindikator
- Bakteriendichte Entlüftungskappe
- Partikelfilter von 1,2 μm
- Lüftungsfilter von 0,2 μm
CareVis NaX - Jetzt mit neuroaxialem Anschluss
Die neue CareVis-Generation gibt es mit zwei Anschlussvarianten. Mit Luer-Lock-Patientenanschluss für die systemische postoperative Schmerztherapie und auch mit neuroaxialem NaX-Anschluss gemäß der neuen ISO 80369-6 für die Epidural- und Plexusanästhesie sowie für die Wundinfiltrationsanästhesie. Die CareVis-Pumpen sind in den Größen 60 ml, 100 ml, 270 ml, 450 ml und 600 ml erhältlich.
Modellvarianten
| Neofuser | CareVis | |
| Bolus / PCA Modul | ✔ | ✔ |
| Multirate Modul / Einstellbare Flussrate | ✔ | ✔ |
| Luer-Lock Patientenanschluss | ✔ | ✔ |
| Neuroaxialer Patientenanschluss | ✘ | ✔ |
| Zur Verwendung mit zwei Kathetern | ✘ | ✔ |
| Optimiert für die Onkologie | ✘ | ✔ |
Bestellinformationen
| REF Code | Volumen [ml] | Flussrate [ml/h] | Bolus [ml] | Lock-Out [min] |
| CareVis (Neofuser) | ||||
| M20 | 100 | 2 | ||
| M40 | 100 | 4 | ||
| M50 | 100 | 5 | ||
| L20 | 275 | 2 | ||
| L50 | 275 | 5 | ||
| L80 | 275 | 8 | ||
| L100 | 275 | 10 | ||
| CareVis PCA (Neofuser Plus) | ||||
| L5060E | 275 | 5 | 1,0 | 60 |
| CareVis BoluS (Neofuser Bolus) | ||||
| S0006R | 60 | 0 | 0,5 | 6 |
| S0008E | 60 | 0 | 1,0 | 8 |
| S0008W | 60 | 0 | 2,0 | 8 |
| S0010R | 60 | 0 | 0,5 | 10 |
| S0010W | 60 | 0 | 2,0 | 10 |
| M0010W | 100 | 0 | 2,0 | 10 |
| M0008W | 100 | 0 | 2,0 | 8 |
| CareVis VariO (Neofuser Vario) | ||||
| VM17 | 100 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | ||
| VL17 | 275 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | ||
| VL214 | 275 | 0,2,4,6,8,10,12,14 | ||
